
실시간댓글
|
|
아무로상 | 2019-07-28 10:27
엑셀 원본은 있음
이거 참고해서 만들어주면 됨
1. 첫번째 시트에 항목 넣으면
그게 다른 시트들에서 내가 마우스 클릭으로 셀렉해서 다시 타이핑 안하게 해주고 드랍 아웃인가?
| 1 | 이 프로그램은 선수리스트, 유년부 Figure, Solo, Duet,초등부 Figure, Solo, Duet, 중등부 Figur, Solo, Duet 및 고등부 Figure, Solo, Duet으로 구성된 각각의 worksheet (아래 부분 tab)을 가진다. | |||||||||||||||||
| 2 | 각각의 Tab에서 핑크색으로 표시된 영역에만 데이터를 입력할 수 있도록 되어 있으며, 점수 및 등수는 자동적으로 계산되도록 되어 있다. | |||||||||||||||||
| 3 | 피겨 점수 계산법 | |||||||||||||||||
| 각 피겨의 난이도는 이미 기록되어 있으며, 피겨 tab 위쪽에서 해당 Group을 드롭다운 하여 선택하면 자동적으로 해당되는 피겨와 난이도가 선택되어 지도록 되어 있다. | ||||||||||||||||||
| SS 12.1 | The highest and the lowest awards are cancelled (one of each). The four (4) or five (5) awards are added, the sum divided by four (4) or five (5). The result is multiplied by the degree of difficulty, to obtain the score for each of the four figures. | |||||||||||||||||
| 각 피겨의 가장 높은 점수와 낮은 점수를 제한후, 나머지 3점수의 평균을 구한뒤 해당 피겨의 난이도를 곱한다. | ||||||||||||||||||
| SS 12.2 | The sum of the four figures shall be divided by the total of the degree of difficulty of the group and multiplied by 10, and then the penalties shall be deducted. | |||||||||||||||||
| Total 피겨점수는, 위의 4개 피겨를 합한 값을 난이도 전체를 합한 값으로 나눈뒤 x10을 한다. 이후 패널티가 있다면 이를 제한다. | ||||||||||||||||||
| 4 | 루틴점수 계산법 | |||||||||||||||||
| SS 19.1 | To calculate the Routine score, cancel the highest and lowest award (one each) for each set of awards, Technical Merit and Artistic Impression (Free Routine), or Execution and Overall Impression (Technical Routine). Add the remaining awards, divide the sum by the number of judges less two (2) and multiply the result by five (5) for a maximum of 50 points. | |||||||||||||||||
| 각 점수의 가장 높은점수와 낮은 점수를 제한 평균에 x5를 하여 기술점수(만점:50)와 예술점수(만점:50)을 더한다. | ||||||||||||||||||
| 5 | 솔로 점수 계산법 : 피겨 총점과 루틴 총점을 합한 값 | |||||||||||||||||
| 6 | 듀엣 점수 계산법: 루틴 총점과 두 선수의 피겨의 평균점수를 합한 값 | |||||||||||||||||
| 점수표 사용방법 | ||||||||||||||||||
| 1 | 입력필드 | 각 Tab의 핑크색으로 표시된 부분만 입력을 한다. 나머지 부분은 password로 시트보호 되어 있다. | ||||||||||||||||
| 2 | 선수리스트 | 대회명, 일시, 장소를 기입한다. | ||||||||||||||||
| 왼쪽의 출전선수 명단에 선수의 이름을 기입한다. | ||||||||||||||||||
| 3 | 유 Figure | |||||||||||||||||
| 3.1 | 첫번째 핑크색 필드(E2)에 마우스를 갖다대면 오른쪽에 드롭다운 메뉴가 나타나며, 이번대회 해당 Group을 선택 (메뉴: Group1, Group2, Group3) | |||||||||||||||||
| 해당 그룹이 선택이 되면 왼쪽에 Figure1, Figure2, Figure3 그리고 Figure4가 난이도에 맞게 자동적으로 나타남을 볼 수 있다. | ||||||||||||||||||
| 3.2 | 선수이름 - 드롭다운 메뉴이며, 선수리스트에 기입한 선수의 이름중 해당 선수를 선택하면 된다. | |||||||||||||||||
| 3.3 | 심판 - 심판5분의 이름을 직접 입력한다. |
아무로상
8,241
747,980 프로필 숨기기
103
35% 밸런스토론장 BEST
많이 본 뉴스
커뮤니티 이슈 한줄 요약게임조선 소개및 약관 | ||||||||||||||||