
실시간댓글
|
|
리짜이밍 | 2022-12-22 13:23
주된 근거는
외국인 커플 유튜브 였음
얘네들 중에 서울 비율이 존나 작은 느낌을 받음
그리고 역으로 생각해봄 내가 아오이 소라급 남편, 뉴욕 슈퍼스타급 남편이 되는게 아닌 이상
결혼하고 내가 그 나라 수도의 집에서 살수 있나? + 내가 굳이 그 나라 수도에서 살 이유가 있나 ? 외국인으로 ?
생각해보니 없는것 같음
그래서 결론을 내림
그담에 고오오 말 듣고
외국인 주민 현황 찾아봄
| 행정구역(시군구)별(1) | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 (명) | 합계 (명) | 한국국적을 가지지 않은 자 (명) | 한국국적을 취득한 자 (명) | 외국인주민자녀(출생) (명) | ||||||||||||||||||||||||||
| 소계 | 소계 | 소계 | 외국인근로자 | 결혼이민자 | 유학생 | 외국국적동포 | 기타외국인 | 소계 | 소계 | |||||||||||||||||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
| 합계 | 51,738,071 | 25,850,044 | 25,888,027 | 2,134,569 | 1,090,073 | 1,044,496 | 1,649,967 | 906,507 | 743,460 | 395,175 | 311,651 | 83,524 | 174,632 | 36,820 | 137,812 | 156,607 | 74,048 | 82,559 | 368,581 | 190,232 | 178,349 | 554,972 | 293,756 | 261,216 | 210,880 | 43,467 | 167,413 | 273,722 | 140,099 | 133,623 |
| 서울특별시 | 9,472,127 | 4,584,251 | 4,887,876 | 426,743 | 193,715 | 233,028 | 347,080 | 162,564 | 184,516 | 49,668 | 29,786 | 19,882 | 31,098 | 10,071 | 21,027 | 51,854 | 17,795 | 34,059 | 103,128 | 50,382 | 52,746 | 111,332 | 54,530 | 56,802 | 44,768 | 13,418 | 31,350 | 34,895 | 17,733 | 17,162 |
| 부산광역시 | 3,324,335 | 1,624,745 | 1,699,590 | 72,361 | 35,686 | 36,675 | 53,334 | 28,658 | 24,676 | 11,811 | 10,408 | 1,403 | 7,340 | 1,354 | 5,986 | 11,317 | 5,475 | 5,842 | 4,219 | 2,001 | 2,218 | 18,647 | 9,420 | 9,227 | 6,700 | 798 | 5,902 | 12,327 | 6,230 | 6,097 |
| 대구광역시 | 2,387,911 | 1,177,420 | 1,210,491 | 51,140 | 24,267 | 26,873 | 36,956 | 19,070 | 17,886 | 7,273 | 6,000 | 1,273 | 5,421 | 919 | 4,502 | 6,968 | 3,594 | 3,374 | 3,490 | 1,765 | 1,725 | 13,804 | 6,792 | 7,012 | 4,902 | 495 | 4,407 | 9,282 | 4,702 | 4,580 |
| 인천광역시 | 2,957,044 | 1,482,202 | 1,474,842 | 134,714 | 67,877 | 66,837 | 100,379 | 54,530 | 45,849 | 19,718 | 15,929 | 3,789 | 12,216 | 2,963 | 9,253 | 5,184 | 2,495 | 2,689 | 24,953 | 12,152 | 12,801 | 38,308 | 20,991 | 17,317 | 17,363 | 4,584 | 12,779 | 16,972 | 8,763 | 8,209 |
| 광주광역시 | 1,475,262 | 732,088 | 743,174 | 41,181 | 19,986 | 21,195 | 30,497 | 16,040 | 14,457 | 5,498 | 4,525 | 973 | 3,709 | 575 | 3,134 | 6,184 | 3,266 | 2,918 | 4,010 | 2,080 | 1,930 | 11,096 | 5,594 | 5,502 | 3,675 | 295 | 3,380 | 7,009 | 3,651 | 3,358 |
| 대전광역시 | 1,479,740 | 740,481 | 739,259 | 33,078 | 14,148 | 18,930 | 23,263 | 10,474 | 12,789 | 2,624 | 1,861 | 763 | 3,472 | 525 | 2,947 | 6,866 | 3,524 | 3,342 | 2,075 | 967 | 1,108 | 8,226 | 3,597 | 4,629 | 3,420 | 424 | 2,996 | 6,395 | 3,250 | 3,145 |
| 울산광역시 | 1,120,753 | 578,207 | 542,546 | 34,800 | 18,302 | 16,498 | 25,388 | 14,779 | 10,609 | 6,041 | 5,204 | 837 | 3,394 | 542 | 2,852 | 1,649 | 1,093 | 556 | 5,228 | 3,166 | 2,062 | 9,076 | 4,774 | 4,302 | 3,494 | 481 | 3,013 | 5,918 | 3,042 | 2,876 |
| 세종특별자치시 | 366,227 | 183,616 | 182,611 | 9,335 | 5,039 | 4,296 | 6,991 | 4,156 | 2,835 | 1,908 | 1,587 | 321 | 880 | 171 | 709 | 1,279 | 802 | 477 | 983 | 518 | 465 | 1,941 | 1,078 | 863 | 803 | 108 | 695 | 1,541 | 775 | 766 |
| 경기도 | 13,652,529 | 6,898,723 | 6,753,806 | 714,497 | 382,426 | 332,071 | 571,204 | 327,605 | 243,599 | 151,037 | 117,437 | 33,600 | 54,467 | 12,926 | 41,541 | 22,358 | 11,435 | 10,923 | 160,110 | 83,331 | 76,779 | 183,232 | 102,476 | 80,756 | 70,768 | 17,779 | 52,989 | 72,525 | 37,042 | 35,483 |
| 강원도 | 1,521,890 | 767,067 | 754,823 | 37,230 | 17,300 | 19,930 | 24,582 | 12,713 | 11,869 | 5,398 | 4,409 | 989 | 3,868 | 394 | 3,474 | 4,131 | 2,545 | 1,586 | 2,312 | 1,051 | 1,261 | 8,873 | 4,314 | 4,559 | 4,367 | 360 | 4,007 | 8,281 | 4,227 | 4,054 |
| 충청북도 | 1,624,764 | 828,073 | 796,691 | 73,529 | 39,904 | 33,625 | 56,631 | 33,711 | 22,920 | 16,392 | 13,626 | 2,766 | 5,672 | 806 | 4,866 | 3,864 | 2,256 | 1,608 | 11,637 | 6,664 | 4,973 | 19,066 | 10,359 | 8,707 | 6,212 | 748 | 5,464 | 10,686 | 5,445 | 5,241 |
| 충청남도 | 2,175,960 | 1,116,818 | 1,059,142 | 124,492 | 67,153 | 57,339 | 98,612 | 57,610 | 41,002 | 28,266 | 22,847 | 5,419 | 9,129 | 1,252 | 7,877 | 7,310 | 3,705 | 3,605 | 21,702 | 12,512 | 9,190 | 32,205 | 17,294 | 14,911 | 9,801 | 1,362 | 8,439 | 16,079 | 8,181 | 7,898 |
| 전라북도 | 1,787,053 | 891,295 | 895,758 | 60,684 | 29,026 | 31,658 | 41,047 | 21,681 | 19,366 | 9,464 | 7,956 | 1,508 | 5,903 | 561 | 5,342 | 8,593 | 5,129 | 3,464 | 2,543 | 1,314 | 1,229 | 14,544 | 6,721 | 7,823 | 6,272 | 370 | 5,902 | 13,365 | 6,975 | 6,390 |
| 전라남도 | 1,778,124 | 897,120 | 881,004 | 66,871 | 35,311 | 31,560 | 44,159 | 26,720 | 17,439 | 17,007 | 15,512 | 1,495 | 6,685 | 460 | 6,225 | 2,795 | 1,695 | 1,100 | 2,671 | 1,492 | 1,179 | 15,001 | 7,561 | 7,440 | 6,769 | 372 | 6,397 | 15,943 | 8,219 | 7,724 |
| 경상북도 | 2,635,314 | 1,332,376 | 1,302,938 | 98,197 | 52,290 | 45,907 | 72,798 | 42,978 | 29,820 | 21,253 | 18,516 | 2,737 | 7,924 | 998 | 6,926 | 10,268 | 5,852 | 4,416 | 6,964 | 3,875 | 3,089 | 26,389 | 13,737 | 12,652 | 8,377 | 603 | 7,774 | 17,022 | 8,709 | 8,313 |
| 경상남도 | 3,305,931 | 1,676,753 | 1,629,178 | 123,074 | 70,429 | 52,645 | 91,836 | 58,930 | 32,906 | 33,341 | 29,562 | 3,779 | 10,525 | 1,813 | 8,712 | 3,950 | 2,196 | 1,754 | 10,349 | 5,903 | 4,446 | 33,671 | 19,456 | 14,215 | 10,721 | 851 | 9,870 | 20,517 | 10,648 | 9,869 |
| 제주특별자치도 | 673,107 | 338,809 | 334,298 | 32,643 | 17,214 | 15,429 | 25,210 | 14,288 | 10,922 | 8,476 | 6,486 | 1,990 | 2,929 | 490 | 2,439 | 2,037 | 1,191 | 846 | 2,207 | 1,059 | 1,148 | 9,561 | 5,062 | 4,499 | 2,468 | 419 | 2,049 | 4,965 | 2,507 | 2,458 |
리짜이밍
7,167
538,580
프로필 숨기기
85%