
실시간댓글
|
|
그라탱포스 | 2018-08-10 14:59
본인이 산다면 둘중 뭐로 지르겠음?
1. 대상 제품: 4K 모니터
2. 용도: 게임 및 영화감상
3. 소스 제품: PC(GTX960), PS4
4. 외형
http://img.danawa.com/prod_img/500000/978/268/img/6268978_2.jpg?shrink=500:500&_v=20180704141728
http://img.danawa.com/prod_img/500000/507/398/img/5398507_2.jpg?shrink=500:500&_v=20170828134549
5. 스펙
| 제조회사 | 와사비망고 ( 제조사 웹사이트 바로가기) | 제이씨현 ( 제조사 웹사이트 바로가기) |
| 모델명 | UHD320 REAL4K HDMI 2.0 옵티컬 재은이 | 제이씨현 UDEA EDGE 32SM5 유케어 UHD 4K 울트라 무결점 |
| 가격 | 38만 | 38만 |
| 화면 크기 | 81.28cm(32형) | 80.1cm(32형) |
| 패널 종류 | AHVA | AD-PLS(ADS) |
| 해상도 | 3840 x 2160(4K UHD) | 3840 x 2160(4K UHD) |
| 응답 속도 | 3(OD)㎳ | 1(OD)㎳ |
| 명암비 | 1,000:1 | 3,000:1 |
| 광원 | LED 방식 | LED 방식 |
| 화면 비율 | 와이드(16:9) | 와이드(16:9) |
| 시야각 | 광시야각 | 광시야각 |
| 픽셀피치 | 0.184mm | 0.181mm |
| 밝기(㎡) | 350㏅ | 300㏅ |
| 동적명암비 | 1,000,000:1 | 50,000,000:1 |
| 최대 주사율 | 60Hz | 60Hz |
| sRGB | 100% | 115% |
| 영상입력 단자 | HDMI, HDMI 2.0, DP포트 | HDMI, HDMI 2.0, DP포트, DVI |
| 시력보호 기능 | 플리커 프리, 블루라이트 차단 | 플리커 프리, 블루라이트 차단 |
| 게임 관련 기능 | Free Sync | VR Ready |
그라탱포스
480
396,720
프로필 숨기기
59%