
실시간댓글
|
|
평온의빛 | 2015-04-10 10:24
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | Pit | Str | Ctct | StS | StL | GB | FB | LD | Unk | GSc | IR | IS | WPA | RE24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Burnett, W (1-1) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0.60 | 36 | 129 | 65 | 36 | 9 | 20 | 7 | 12 | 1 | 0 | 85 | 0.453 | 1.20 | 4.3 | ||
| Team Totals | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0.00 | 36 | 129 | 65 | 36 | 9 | 20 | 7 | 12 | 1 | 0 | 85 | 0.453 | 1.20 | 4.3 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | Pit | Str | Ctct | StS | StL | GB | FB | LD | Unk | GSc | IR | IS | WPA | RE24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wascar Serrano, L (0-1) | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.29 | 30 | 104 | 66 | 43 | 11 | 12 | 16 | 6 | 2 | 0 | 61 | -0.068 | 1.03 | 0.3 | ||
| Rodney Myers | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.86 | 7 | 26 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.18 | 1.0 | |
| Team Totals | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1.00 | 37 | 130 | 79 | 50 | 13 | 16 | 16 | 11 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | -0.047 | 0.85 | 1.3 |
평온의빛
422
349,364
프로필 숨기기
67%