
실시간댓글
|
|
박공복 | 2015-01-10 23:08
| 내 용 | 값 | 비고 | ||
| 현재 클전 남은 시간 | 20:00 | |||
| 밸게2클 공격 횟수 | 13/50 | |||
| 밸게2클 별 획득 | 28 | |||
| 상대클 공격 횟수 | 10/50 | |||
| 상대클 별 획득 | 22 | |||
| 밸게2클 0회 공격자 | 2,4,5,7,10,12,15, 16,18,20,21,25 |
번호는
클전번호 |
||
| 밸게2클 1회 공격자 | 1,3,6,8,9,11,13,14, 17,19,22,23,24 |
|||
| 밸게2클 2회 공격자 | ||||
| 0별 방어 (방어0회 포함) | 2,4,5,7,8,9,10,11,12,13, 15,17,18,20,21,22,24 |
|||
| 1별 방어 | 14 | |||
| 2별 방어 | ||||
| 홀 완파 | 1,3,6,16,19,23,25 | |||
현재로썬 별 무리없이 잘 진행되고 있다.
다만 클전 참여 안하는 게이들이 변수가 될 수있겠다.
(그러니까 1주일에 한번하는 클전은 필히 참석을 부탁한다.)
상대클도 조금 어리버리하지만
높은 번호 애들은 확실하게 잘한다.
좋은 상대가 될 것 같다.
박공복
7
687,920
프로필 숨기기
15%