
실시간댓글
|
|
박공복 | 2015-01-04 15:01
| 내 용 | 값 | 비고 | ||
| 현재 클전 남은 시간 | 4:20 | |||
| 밸게2클 공격 횟수 | 25/40 | |||
| 밸게2클 별 획득 | 39 | |||
| 상대클 공격 횟수 | 25/40 | |||
| 상대클 별 획득 | 44 | |||
| 밸게2클 0회 공격자 | 2,7,18 | 번호는 클전번호 |
||
| 밸게2클 1회 공격자 | 4,9,10,11,12, 14,16,17,19,20 |
|||
| 밸게2클 2회 공격자 | 1,3,5,6,8,11,13,15 | |||
| 0별 방어 (방어0회 포함) | 2,5,6 | |||
| 1별 방어 | 10 | |||
| 2별 방어 | 1,3,4,9,12 | |||
| 홀 완파 | 7,8,11,13,14,15, 16,17,18,19,20 |
|||
별 5개 까지 따라잡았다.
현재 상대 클랜에 8홀 이하에서 딸 것만 생각해도
8, 9, 11, 13 -> 8홀에 2별 파괴
15,16,17,18,20 -> 7홀 이하에 2별 파괴
상태다. 15번 이하만 모두 삼별 따도 일단 동점임.
9회말 2아웃에서 역전 만루 홈런 한번 날려보자.
박공복
7
687,920
프로필 숨기기
15%