
실시간댓글
|
|
워렌스판 | 2014-08-28 13:51
1. 선동렬(해태): 1647.0이닝 146승 40패 0홀드 132세이브 방어율 1.20 → 조정방어율 : 301
2. 정명원(현대): 1093.2이닝 75승 54패 0홀드 142세이브 방어율 2.56 → 조정방어율 : 157
3. 구대성(한화): 1124.0이닝 67승 70패 18홀드 214세이브 방어율 2.82 → 조정방어율 : 147
4. 최동원(롯데): 1414.2이닝 103승 74패 0홀드 26세이브 방어율 2.46 → 조정방어율 : 146
6. 김현욱(삼성): 883.1이닝 71승 31패 54홀드 22세이브 방어율 2.99 → 조정방어율 : 144
5. 류현진(한화): 767.2이닝 62승 32패 0홀드 1세이브 방어율 2.99 → 조정방어율 : 144
7. 이상훈(엘지): 909.2이닝 71승 40패 1홀드 98세이브 방어율 2.56 → 조정방어율 : 143
8. 리오스(두산): 1242.0이닝 90승 59패 1홀드 13세이브 방어율 3.01 → 조정방어율 : 137
9. 조규제(쌍방): 894.1이닝 54승 64패 18홀드 153세이브 방어율 3.07 → 조정방어율 : 137
10.박충식(삼성): 989.1이닝 77승 44패 13홀드 30세이브 방어율 3.07 → 조정방어율 : 136
11.임창용(삼성): 1455.2이닝 104승 66패 6홀드 168세이브 방어율 3.25 → 조정방어율 : 132
12.윤석민(기아): 615.0이닝 38승 37패 10홀드 33세이브 방어율 3.19 → 조정방어율 : 131
13.조계현(해태): 1823.1이닝 126승 92패 0홀드 17세이브 방어율 3.17 → 조정방어율 : 129
14. 최일언(두산):1115.1이닝 78승 57패 0홀드 11세이브 방어율 2.87 → 조정방어율 : 129
15. 위재영(현대):1122.2이닝 68승 64패 15홀드 71세이브 방어율 3.27 → 조정방어율 : 128
16. 김일융(삼성): 586.2이닝 54승 20패 0홀드 3세이브 방어율 2.53 → 조정방어율 : 127
17. 김용수(엘지):1831.1이닝 126승 89패 1홀드 227세이브 방어율 2.98 → 조정방어율 : 126
18. 조웅천(현대):1092.2이닝 64승 54패 89홀드 98세이브 방어율 3.21 → 조정방어율 : 126
19. 이상군(한화):1411.2이닝 100승 77패 1홀드 30세이브 방어율 3.30 → 조정방어율 : 125
20. 이강철(해태):2204.2이닝 152승112패 33홀드 53세이브 방어율 3.29 → 조정방어율 : 124
21. 손민한(롯데):1529.2이닝 103승 72패 0홀드 12세이브 방어율 3.46 → 조정방어율 : 124
22. 진필중(두산):1119.1이닝 75승 70패 2홀드 191세이브 방어율 3.20 → 조정방어율 : 124
23. 장원삼(히어): 610.1이닝 37승 36패 0홀드 0세이브 방어율 3.47 → 조정방어율 : 124
24. 김정수(해태):1394.0이닝 92승 77패 33홀드 34세이브 방어율 3.28 → 조정방어율 : 123
25. 박철순(두산):1050.1이닝 76승 53패 0홀드 20세이브 방어율 2.95 → 조정방어율 : 122
26. 박은진(태평): 650.0이닝 32승 39패 0홀드 39세이브 방어율 3.18 → 조정방어율 : 121
27. 레 스(두산): 588.0이닝 43승 27패 0홀드 0세이브 방어율 3.51 → 조정방어율 : 121
28. 송진우(한화):3003.0이닝 210승153패17홀드 103세이브 방어율 3.51 → 조정방어율 : 120
29. 이대진(해태):1285.0이닝 100승 73패 0홀드 22세이브 방어율 3.49 → 조정방어율 : 120
30. 정민철(한화):2394.2이닝 161승128패 0홀드 10세이브 방어율 3.51 → 조정방어율 : 119
워렌스판
133
4,719,590
프로필 숨기기
26%