
실시간댓글
|
|
워렌스판 | 2014-07-03 19:57
야수 특성 예시
이름 | 등급 | 설명 |
하위타선 클린업 | S | 6, 7, 8, 9번 타자로 출장 시, 장타 확률이 상승합니다 |
| 레이저 빔 | A | 경기 중 홈 보살을 1회 성공합니다 (외야수 전용) |
| 철완 | A | 경기 중 도루 저지를 1회 성공합니다. (포수 전용) |
| 대도 | A | 2루 도루 시도 및 성공 확률이 상승합니다 |
| 빅 이닝 | A | 안타를 기록하면 해당 이닝동안 다른 타자들의 안타 확률이 상승합니다 |
| 멀티히터 | A | 이전 타석에서 안타를 기록했을 경우, 다음 타석에서 안타 확률이 상승합니다 (효과가 중복되지 않습니다) |
| 행운의 4번타자 | B | 4번 타자로 출장한 경기에서 3번 타자의 2, 3루타 확률이 상승합니다 |
| 징크스 | C | 풀카운트 상황에서 홈런과 삼진 확률이 동시에 상승합니다 |
이름 | 등급 | 설명 |
| 언터쳐블 | S | 등판한 첫 이닝동안 안타를 허용할 확률이 감소합니다 |
| 너클볼러 | S | 너클볼 구사 비율이 상승합니다 (너클볼 보유 투수 전용) |
| 완투의 각오 | A | 선발로 등판했을 경우, 6회부터 투구에 소모되는 체력이 감소합니다 |
| 싸움닭 | A | 경기 중 자신의 팀 타자에게 몸에 맞는 공이 나왔을 경우,몸에 맞는 공을 던질 확률이 상승합니다 이후 모든 야수와 투수들의 정신력이 상승합니다 (효과가 중복되지 않습니다) |
| 마운드의 희망 | B | 이전 투수가 1이닝을 채우지 못하고 교체되었을 경우 안타를 허용할 확률이 감소합니다 |
| 승부사 | B | 주자 득점권 상황에서 등판 시 해당 이닝동안 모든 능력치가 상승합니다 |
| 강심장 | B | 주자 득점권 상황에서 홈런을 허용할 확률이 감소합니다 |
트라우마 | C | 상대 팀 주자가 3루에 있는 상황에서 안타를 허용할 확률은 감소하지만, 폭투 확률이 상승합니다 |
워렌스판
133
4,719,590
프로필 숨기기
26%