
실시간댓글
|
|
51 | 2014-06-26 12:42

| Sensei Wireless | Sensei | Sensei Raw | |
|---|---|---|---|
| 접속 인터페이스 | 무선, 유선 | 유선 | 유선 |
| 모양 | 양손잡이 | 양손잡이 | 양손잡이 |
| 버튼 | 좌우 메인, 센터 클릭 기능이 있는 스크롤 휠, 스크롤 휠 앞×1, 왼쪽×2, 오른쪽 사이드×2 | 좌우 메인, 센터 클릭 기능이 있는 스크롤 휠, 스크롤 휠 앞×1, 왼쪽×2, 오른쪽 사이드×2 | 좌우 메인, 센터 클릭 기능이 있는 스크롤 휠, 스크롤 휠 앞×1, 왼쪽×2, 오른쪽 사이드×2 |
| 추적 속도 | 150IPS(≒ 3.81m/s) | 150IPS(≒ 3.81m/s) | 150IPS(≒ 3.81m/s) |
| 최대 가속도 | 30G | 30G | 30G |
| 프레임 레이트 | 미공개 | 12000fps | 12000fps |
| 화상 처리 능력 | 미공개 | 10.8Mpixels/s | 10.8Mpixels/s |
| CPI 설정 | 50~8200CPI | 1~5700CPI | 90~5670CPI |
| 폴링 레이트(USB 리포트 레이트) | 125 | 125 | 125 |
| 데이터 전송 포맷 | 미공개 | 16bit | 16bit |
| 리프트 오프 디스턴스 | 가변(※설정 가능) | 가변(※설정 가능) | 2mm이하 |
| 설정 내용 저장용 플래시 | 내장 | 내장 | 내장 |
| 무선 주파수 대역 | 미공개 | − | − |
| 무선 전달 거리 | 미공개 | − | − |
| 배터리 구동 시간 | 16시간 (※연속 사용 시) |
− | − |
| 실측 본체 크기 | 68.7(W)× | 68.3(W)× | 68.3(W)× |
| 중량 | 약 117g(※실측) | 약 102g(※공식 스펙, 케이블 제외) | 약 88g(※실측, 케이블 제외) |
스위치가 옴차에서 스틸시리즈 커스텀으로 교체되고 전작보다 버튼 높이가 살짝 높아져서 클릭감이 더 가벼워졌을 것 같고
휠은 개선이 됐는지 안됐는지 육안으론 모르겠고
길이가 거의 비슷한데 휠의 위치는 살짝 아래로 내려왔군
무게는 배터리가 약 30g정도 먹으면서 딱 고만큼 증가한듯
0
0
프로필 숨기기
0%